InPeace.lu

Historisches Verstorbene-Register

Hier sammeln wir Verstorbene aus kirchlichen Listen als eigenes Archiv innerhalb von InPeace. Es ist bewusst kein Anzeigenbereich: ohne Kerzen, ohne Kondolenzen, dafuer mit einer ruhigen Suche nach Namen, Ort und Todeszeitraum.

200 Treffer fuer diese Ansicht
3.184 Eintraege insgesamt
1955 Aeltester Todeszeitraum bis 2013
Seite 1 von 2 · jeweils 100 Einträge · sortiert nach Todeszeitraum, beginnend mit dem ältesten Jahr.
Name Alter Ort Todeszeitraum
Marie-Catherine Arend 88 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Georgette Back 79 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Marie Biava 88 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Léonie Bichler 79 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Anne Biever 100 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Jean Biraschi 79 Rodange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Philippe Bizzarri 76 Rodange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Julie Boever 89 Rodange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Pierre Bourggraff 70 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Carmine Carlucci 71 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Kyllian Charcot 2 mois Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Gabrièle Christ 68 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Jean-Marie Colicchia 43 Rodange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Joseph Coos 86 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
José Correia Alves 61 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Maria Da Encarnação Das Neves Moreira 47 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Tino De Deus Conçalves 52 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Diamantina De Oliveira 76 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Pierre Dinckelspiel 77 Rodange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Gilberto Do Rosario Da Graça 35 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Roger Erpelding 81 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Lucien Esch 91 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Luzia Fernandes 51 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Marcelle Fischer 64 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Mady Genevo 80 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Jacques Goergen 78 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Nicolas Grommesch 78 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Pierre Hamer 74 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Pauline Hengesch 86 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Marie-Madeleine Herckes 88 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Lucien Heyart 83 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Anne Hoffmann 98 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Remy Isola 82 Rodange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Emile Kisch 61 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Anny Klein 84 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
René Link 61 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Marie-Jeanne Luxen 77 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Marie Mathias 89 Rodange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Marguerite Meilchior 98 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
François Menghi 52 Rodange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Raymond Metzler 86 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Andrée Monet 77 Rodange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Martino Mosconi 56 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Raymond Muller 67 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Nicolas Neuberg 88 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Marco Nicoletti 92 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Denise Nilles 81 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Jessica Peiffer 17 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Cécile Poensgen 77 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Marco Poos 48 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
René Putzeys 80 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Salvatore Rizzo 64 Rodange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Gaby Schaal 89 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Olga Schleich 77 Rodange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Lily Schmartz 85 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Pierre Schneider 65 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Roger Schnorbus 87 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Maria Schockmel 82 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Anny Schomer 62 Rodange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Marcelle Schoujean 62 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
John Schreiner 61 Rodange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Félicie Schroeder 72 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Lotty Schroeder 84 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Marcelle Seiler 83 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Madeleine Serres 83 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Aldo Spagnolo 81 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Paul Strauch 68 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Antonio Taddei 76 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Cécile Taramini 87 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Yvonne Theisen 85 Rodange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Marie-Louise Thill 78 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Ady Thinnes 78 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Patrick Tibor 50 Rodange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
René Vangelista 68 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Armand Wagner 90 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Marthe Wagner 82 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Marthe Wampach 68 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Lotty Wanderscheid 69 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Marcelle Weber 86 Rodange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Gusty Weibel 70 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Yvonne Zenner 78 Pétange 23 octobre 2010–20 octobre 2011
Marie Biwer 94 ans nicht angegeben Toussaint 2011
Alex Blonding 88 ans nicht angegeben Toussaint 2011
Liliane Ewert 60 ans Lamadelaine Toussaint 2011
Sophie Faber 86 ans Lamadelaine Toussaint 2011
Victor Frosio 89 ans nicht angegeben Toussaint 2011
Joseph Fusulier 80 ans Lamadelaine Toussaint 2011
Catherine Gawron 80 ans Lamadelaine Toussaint 2011
Fernand Gérard 63 ans Lamadelaine Toussaint 2011
Damien Glod 83 ans Lamadelaine Toussaint 2011
Henri Knobé 82 ans nicht angegeben Toussaint 2011
Angèle Leches 67 ans nicht angegeben Toussaint 2011
Josy Lichtfus 83 ans nicht angegeben Toussaint 2011
Irma Lorgé 85 ans nicht angegeben Toussaint 2011
Alice Mathias 85 ans nicht angegeben Toussaint 2011
Pierre Menghi 63 ans nicht angegeben Toussaint 2011
Allain Moczynski 51 ans nicht angegeben Toussaint 2011
Annie Modolo 59 ans nicht angegeben Toussaint 2011
Fernand Moris 56 ans nicht angegeben Toussaint 2011
René Pukuljes 69 ans nicht angegeben Toussaint 2011